Frame Report
Search the frame index by name, then open a frame to read its full report.
Searching frames
Conduta_social [quality]
Este frame contém substantivos que nomeiam a própria qualidade da conduta de um Avaliado em relação a outras pessoas, julgada por um Juiz em geral implícito a partir de seu Comportamento: a gentileza, a crueldade, o tato, a arrogância, a cortesia. Uma Parte_afetada pode ser mencionada. As palavras que atribuem essa qualidade (gentil, cruel, arrogante) estão em Avaliação_de_interação_social, que usa este frame.
A [gentileza] da enfermeira com os pacientes era notável.
A [gentileza] da enfermeira com os pacientes era notável.
Properties
- ID
- #5103
- Entry
- frm_social_conduct
- Namespace
- Quality
- FrameNet version
- fnbr
- Domains
- domain:avaliação_de_conduta_social, domain:social
- Types
- —
- Ontological type
- simple:Psych_property
- English name
- Social_conduct
Core Frame Elements (5)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Avaliado |
O Avaliado é a pessoa cujo comportamento para com outro ser humano está sendo avaliado.
|
— | — |
| Comportamento |
O Comportamento é a ação do Avaliado na qual a avaliação o caráter do Avaliado é baseada.
|
— | — |
| Expressor |
O Expressor é a parte do corpo ou a ação de uma parte do corpo que indica o caráter do Avaliado.
|
— | — |
| Parte_afetada |
A Parte_afetada é a entidade que é positivamente ou negativamente tratada pelo Avaliado.
|
— | — |
| Tópico |
O Tópico é a situação ou pessoa sobre a qual o Comportamento do Avaliado está relacionado ou responde.
|
— | — |
Core Unexpressed Frame Elements (1)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Juiz |
O indivíduo cujo ponto de vista e utilizado para fazer a avaliação do alvo.
|
— | — |
Peripheral Frame Elements (2)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Grau |
O Grau é a extensão na qual o Avaliado exibe o Comportamento particular para com os outros.
|
— | — |
| Maneira |
A Maneira é o modo no qual o Avaliado incorpora a característica relacionada a ele.
|
— | — |
Frame-Frame Relations (2)
Inheritance
Using
Lexical Units (70)
| LU | Type | Definition |
|---|---|---|
| acrimônia.n | quality | |
| afabilidade.n | quality | |
| afetação.n | quality | |
| afetuosidade.n | quality | |
| amabilidade.n | quality | qualidade de quem é amável, de quem trata os outros com gentileza e afeto. |
| antipatia.n | quality | qualidade de quem é antipático, de quem é desagradável no trato com os outros. |
| arrogância.n | quality | |
| aspereza.n | quality | |
| atenciosidade.n | quality | FN: qualidade de ser atencioso com as necessidades ou desejos dos outros |
| atenção.n | quality | qualidade de quem é atencioso, de quem trata os outros com cuidado e cortesia. |
| atrevimento.n | quality | |
| barbaridade.n | quality | qualidade de quem é bárbaro, de quem trata os outros com crueldade. |
| benevolência.n | quality | |
| benquerença.n | quality | |
| bondade.n | quality | qualidade de quem é bondoso, de quem trata os outros com bem e generosidade. |
| cavalheirismo.n | quality | |
| compaixão.n | quality | demonstração de preocupação com o sofrimento dos outros |
| compreensão.n | quality | |
| condescendência.n | quality | |
| consideração.n | quality | qualidade de quem é considerado, de quem trata os outros com respeito e atenção. |
| cordialidade.n | quality | qualidade de quem é cordial, de quem trata os outros com afabilidade. |
| cortesia.n | quality | Gentileza. |
| crueldade.n | quality | desconsiderar ou sentir prazer na dor ou sofrimento de outro |
| crueza.n | quality | |
| deferência.n | quality | |
| delicadeza.n | quality | |
| descaramento.n | quality | |
| descortesia.n | quality | |
| desfaçatez.n | quality | |
| desrespeito.n | quality | qualidade de quem é desrespeitoso, de quem trata os outros sem respeito. |
| desumanidade.n | quality | qualidade de quem é desumano, de quem trata os outros sem compaixão. |
| diplomacia.n | quality | |
| empatia.n | quality | qualidade de quem é empático, de quem se põe no lugar dos outros ao tratá-los. |
| ferocidade.n | quality | |
| finura.n | quality | |
| frieza.n | quality | |
| galanteria.n | quality | |
| gentileza.n | quality | |
| grosseria.n | quality | |
| hostilidade.n | quality | qualidade de quem é hostil, de quem trata os outros como adversários. |
| imaturidade.n | quality | qualidade de quem é imaturo, de quem se comporta com os outros sem a ponderação esperada. |
| imodéstia.n | quality | |
| impertinência.n | quality | |
| impiedade.n | quality | qualidade de quem é impiedoso, de quem trata os outros sem piedade. |
| impudência.n | quality | |
| incivilidade.n | quality | |
| inconveniência.n | quality | qualidade de quem é inconveniente, de quem incomoda os outros com o que diz ou faz. |
| indelicadeza.n | quality | |
| indulgência.n | quality | |
| ingratidão.n | quality | qualidade de quem é ingrato, de quem não reconhece o bem que lhe fazem. |
| insensibilidade.n | quality | qualidade de quem é insensível, de quem não se importa com os sentimentos dos outros. |
| insolência.n | quality | |
| intolerância.n | quality | qualidade de quem é intolerante, de quem não aceita as opiniões ou os modos dos outros. |
| irreverência.n | quality | |
| jactância.n | quality | |
| mordacidade.n | quality | |
| má educação.n | quality | |
| petulância.n | quality | |
| polidez.n | quality | |
| prepotência.n | quality | qualidade de quem é prepotente, de quem se impõe aos outros com arrogância. |
| respeito.n | quality | qualidade de quem é respeitoso, de quem trata os outros com consideração e deferência. |
| rispidez.n | quality | qualidade de quem é ríspido, de quem trata os outros com aspereza. |
| rudeza.n | quality | desrespeito deliberado por convenções sociais |
| sensibilidade.n | quality | atenção e consideração para com os outros ou para com um problema (a falta de sensibilidade dos governantes). |
| simpatia.n | quality | qualidade de quem é simpático, de quem é agradável e cativante no trato com os outros. |
| solicitude.n | quality | |
| tato.n | quality | |
| ternura.n | quality | |
| urbanidade.n | quality | |
| vulgaridade.n | quality |
None.
None.
No visual units
This frame has no visual-unit images.