Frame Report
Search the frame index by name, then open a frame to read its full report.
Searching frames
FrequĂȘncia [gradable]
Este frame tem a ver com a repetição (e especialmente a frequĂȘncia de repetição) de um evento. Muitos dos adjetivos e advĂ©rbios neste frame sĂŁo baseados em nomes no frame de Unidade_calĂȘndrica.
Properties
- ID
- #74
- Entry
- frm_frequency
- Namespace
- Attribute.Gradable
- FrameNet version
- Frequency (fnbk_1.7)
- Domains
- domain:duração_e_padrão_temporal
- Types
- â
- Ontological type
- simple:Temporal_property
- English name
- Frequency
Core Frame Elements (7)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Atributo |
O traço de frequĂȘncia do Evento ou da Entidade_saliente que estĂĄ em discussĂŁo. Todas as unidades lexicais neste frame incorporam este elemento de frame.
|
â | â |
| Entidade_saliente |
Uma entidade que o pensador implĂcito encontra com a frequĂȘncia especificada.
|
â |
Entidade
|
| Espaço_de_tempo |
O Espaço_de_tempo Ă© o perĂodo de tempo do Intervalo. Este EF Ă© incorporado pela maioria das unidades lexicais neste frame.
|
â | â |
| Evento |
Ă usado para qualquer Evento (limitado) cuja frequĂȘncia ou iteração Ă© descrita.
|
â |
Evento
|
| Grau |
A medida em que a taxa de ocorrĂȘncia realmente observada do Evento ou da Entidade_saliente Ă© diferente da taxa esperada.
|
category
refused_metric
|
â |
| Intervalo |
O Intervalo Ă© um nome modificado pela palavra alvo. A palavra alvo especifica a frequĂȘncia do Intervalo.
|
â | â |
| Taxa |
O nĂșmero de vezes por unidade de tempo real ou de varredura que um Evento ou Entidade_saliente Ă© encontrado.
|
â | â |
FE Core Set(s) and Excludes
CoreSet
Evento
Intervalo
Excludes
Grau
Taxa
Excludes
Entidade_saliente
Evento
Intervalo
Peripheral Frame Elements (2)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Grupo |
O Grupo no qual o Evento ou a Entidade_saliente Ă© frequente.
|
â | â |
| Tempo |
O Tempo quando o Evento tem uma frequĂȘncia especĂfica.
|
â | â |
Frame-Frame Relations (3)
Inheritance
Using
Lexical Units (121)
| LU | Type | Definition |
|---|---|---|
| agora.adv | reference | tempo presente. |
| alternado.a | value | |
| anual.a | value | algo que ocorre uma vez a cada ano |
| anualmente.adv | quantification | |
| aproximadamente.adv | degree | valor aproximado. |
| assĂduo.a | value | |
| bianual.a | value | algo que ocorre uma vez a cada dois anos |
| bienal.a | value | COD: ocorrendo a cada dois anos. |
| bimestral.a | value | algo que ocorre uma vez a cada dois meses |
| cada.a | quantification | COD: usado para indicar algo acontecendo em intervalos especificados. |
| ciclo.n | object | |
| comum.a | value | algum evento, ou situação que ocorre frequentemente |
| consecutivo.a | value | frequĂȘncia que segue uma sequĂȘncia, um apĂłs o outro. |
| constante.a | value | frequĂȘncia constante, ou seja, que acontece a todo momento. |
| constantemente.adv | value | que acontece o tempo todo, sem pausa |
| continuamente.adv | value | |
| continuar.v | event | |
| continuidade.n | quality | estado de continuação. |
| continuum.n | object | |
| contĂnuo.a | value | |
| costumar.v | event | |
| cotidiano.a | value | que acontece diariamente |
| de novo.adv | quantification | de novo |
| de tempos em tempos.adv | quantification | ocasionalmente |
| de vez em quando.adv | quantification | ocasionalmente |
| descontinuidade.n | quality | |
| descontĂnuo.a | value | |
| desta vez.adv | reference | delimita um momento o qual uma ação é realizada. |
| diariamente.adv | quantification | frequĂȘncia diĂĄria. |
| diĂĄria.n | object | equivalente ao trabalho por um dia. |
| diĂĄrio.adv | quantification | daily |
| dosar.v | event | |
| dose.n | object | |
| em geral.adv | quantification | FN: geralmente. |
| esporadicamente.adv | value | que ocorre de modo esporĂĄdico. |
| esporĂĄdico.a | value | algo que ocorre em intervalos irregulares |
| eventual.a | value | |
| frequentar.v | event | |
| frequente.a | value | algo que ocorre muitas vezes em um curto intervalo |
| frequentemente.adv | value | algo que ocorre muitas vezes em um curto intervalo |
| frequĂȘncia.n | quality | que ocorre com repetição. |
| geralmente.adv | quantification | na maioria dos casos. |
| imediatamente.adv | relation | frequĂȘncia imediata. EstĂĄ geralmente relacionada a algo que precisa ser realizado com urgĂȘncia, sem demora. |
| incidĂȘncia.n | quality | a frequĂȘncia ou a quantidade com que algo ocorre. |
| infrequente.a | value | algo que nĂŁo ocorre com frequĂȘncia |
| infrequentemente.adv | value | que acontece em intervalos relativamente longos |
| inicialmente.adv | value | que ocorre a princĂpio, de inĂcio, primeiro. |
| intermintente.a | value | algo que ocorre em intervalos irregulares |
| intermitente.a | value | que ocorre interrupçÔes, intervalos. |
| intermitentemente.adv | value | COD: intermitentemente |
| intervalo.n | value | um perĂodo de tempo que se interpĂ”e a dois eventos |
| irregular.a | value | que nĂŁo ocorre com regularidade, com o que foi estabelecido. |
| irregularidade.n | quality | |
| irregularmente.adv | value | |
| jamais.adv | polarity | |
| mensal.a | value | |
| mensalmente.adv | quantification | algo que Ă© feito ou ocorre uma vez por mĂȘs |
| momento.n | value | |
| momentĂąneo.a | value | que acontece por um instante, por um momento. |
| muito.n | value | |
| normal.a | value | algo comum, ordinĂĄrio, regular, que Ă© conforme uma norma |
| normalmente.adv | quantification | que ocorre de maneira regular, de acordo com o que se Ă© esperado. |
| noturno.a | value | algo que ocorre durante o perĂodo da noite. |
| novamente.adv | value | que ocorre mais de uma vez. |
| nunca mais.adv | polarity | com frequĂȘncia nula de um ponto no tempo em diante |
| nunca.adv | polarity | negativa, algo que nunca acontece |
| o tempo todo.adv | quantification | all the time |
| ocasional.a | value | algo que ocorre de maneira infrequente ou irregular |
| ocasionalmente.adv | value | com pouca frequĂȘncia |
| ordinĂĄriamente.adv | value | normalmente, de maneira usual |
| oscilante.a | value | que nĂŁo Ă© estĂĄvel. |
| oscilação.n | event | que se alterna entre um estado e outro. |
| periodicamente.adv | value | |
| periodicidade.n | quality | |
| periĂłdico.a | value | que aparece ou ocorre em alguns intervalos. |
| permanente.n | value | |
| persistente.a | value | que persiste, que vai além do esperado. |
| persistĂȘncia.n | quality | |
| perĂodo.n | value | uma porção de tempo que ocorre entre duas datas. |
| por vezes.adv | quantification | FN: Ă s vezes. |
| quinquenal.a | value | |
| quinzenal.a | value | COD: acontecendo ou produzido a cada duas semanas. |
| quinzenalmente.adv | value | algo que acontece a cada duas semanas |
| quotidiano.n | quality | o que acontece diariamente |
| raramente.adv | value | algo que nĂŁo ocorre com frequĂȘncia |
| raridade.n | quality | |
| raro.a | value | algo que nĂŁo ocorre com muita frequĂȘncia |
| recente.a | value | que aconteceu recentemente, hĂĄ pouco tempo. |
| recentemente.adv | value | acontecimento recente, algo que ocorreu hĂĄ pouco tempo. |
| recorrente.a | value | algo que ocorre em perĂodos regulares |
| recorrĂȘncia.n | quality | a instĂąncia de algo que jĂĄ ocorreu ocorrer novamente. |
| recém.adv | value | relativo ao que aconteceu recentemente, hå pouco tempo. |
| regular.a | value | |
| regular.adv | value | regular |
| regularidade.n | quality | |
| regularmente.adv | value | algo que ocorre com uma frequĂȘncia regular |
| renovar.v | event | |
| repentinamente.adv | value | que aconteceu subitamente, sem ser esperado, de repente. |
| repetidamente.adv | value | |
| repetido.a | value | |
| repetir.v | event | ato de realizar uma ação ou atividade por vårias vezes. |
| repetitivo.a | value | que se repete, que ocorre mais de uma vez. |
| repetição.n | event | |
| semanal.a | value | |
| semanalmente.adv | quantification | algo que ocorre uma vez por semana |
| semestral.a | value | |
| semestre.n | value | parcela de tempo dividida em quatro meses. |
| sempre.adv | quantification | de frequĂȘncia constante ou intensa. |
| somente.adv | focus | denota exclusividade. |
| subitamente.adv | value | de maneira sĂșbita, instantĂąnea ou repentina. |
| temporal.n | event | |
| temporĂĄrio.a | value | que acontece por um tempo determinado. |
| toda vez.adv | quantification | sempre. |
| todo.a | quantification | |
| trienal.a | value | |
| unicamente.adv | focus | |
| vespertino.a | value | |
| vez.n | event | designação de cada ocorrĂȘncia de um evento ou das ocorrĂȘncias de eventos idĂȘnticos ou semelhantes sucessivos. |
| voltar.v | event | |
| Ă s vezes.adv | quantification | com certa frequĂȘncia |
| Ășnico.a | focus |
None.
None.
Documents2
| Corpus | Document |
|---|---|
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 |
Image
Select a document
Choose a document to display its annotated image.