Frame Report
Search the frame index by name, then open a frame to read its full report.
Searching frames
Parte_todo [part_membership]
Este frame lida com nomes que denotam uma Parte ou partes de um Todo. A Parte não é definida em relação à orientação, o centro ou as margens do Todo, e não é ordenada. Nós também anotamos propriedades da Parte.
Properties
- ID
- #128
- Entry
- frm_part_whole
- Namespace
- Relation.Part_membership
- FrameNet version
- Part_whole (fnbk_1.7)
- Domains
- —
- Types
- —
- Ontological type
- simple:Part_whole_relation
- English name
- Part_whole
Core Frame Elements (2)
Extra-thematic Frame Elements (4)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Nome |
Um rótulo aplicado a um Parte de um Todo para identificar a Parte dentro de algum Sistema.
|
— | — |
| Orientação |
Esta é uma propriedade da Parte que determina a porção da Parte.
|
— | — |
| Propriedade_da_parte |
Uma propriedade relacionada à Parte de um Todo.
|
— | — |
| Sistema |
Um sistema de organização das Partes dentro do Todo, do qual uma Parte é identificada por um Nome.
|
— | — |
Frame-Frame Relations (14)
Inheritance
Using
Lexical Units (69)
| LU | Type | Definition |
|---|---|---|
| alto.n | object | a parte de cima de alguma entidade. |
| badalo.n | object | Parte metálica pendente no interior de sinos, campainhas etc. |
| bit.n | relation | A small part of portion of something. |
| centro.n | object | |
| centésimo.n | role | uma das cem partes |
| coletivo.n | object | |
| completo.a | value | compõe |
| componente.n | role | |
| compor.v | event | formar pela junção das partes. |
| constituir.v | event | formar |
| cota.n | relation | parte, quantia de um todo. |
| decomposição.n | relation | ação que consiste na separação de um todo. |
| dedo.n | object | cada uma das extensões finais, móveis e articuladas, das mãos e dos pés do homem. |
| desenvolvimento.n | event | FN: a seção de uma peça musical onde os temas musicais principais se reúnem |
| disco.n | object | parte giratória, com números, de telefones antigos. |
| dividido.a | value | |
| dividir.v | event | |
| décimo.n | role | FN: uma de dez partes. |
| dímidio.n | relation | designa a metade de algo, especialmente em contextos relacionados a medidas e divisões. |
| elemento.n | object | parte constituinte de algo. |
| faltar.v | event | |
| fazer parte.v | event | Pertencer a um determinado conjunto. |
| fiapo.n | role | fio delgado e curto. |
| fim.n | event | Final. |
| formar.v | event | constituir por meio da junção das partes |
| fragmento.n | role | uma pequena parte quebrada ou separada |
| fração.n | object | |
| gancho.n | event | hook. |
| gota.n | object | pequena porção de líquido que tem, ao cair ou escorrer, a forma de um glóbulo. |
| integral.a | value | em sua totalidade; completo. |
| integrante.n | role | |
| integrar.v | event | fazer parte, ,estar contido |
| integridade.n | quality | |
| inteirar.v | event | |
| inteiro.a | value | qualidade do que é completo. |
| interno.a | value | que fica do lado de dentro. |
| lado.n | object | uma das faces de um determinado objeto. |
| meio.a | value | metade. |
| metade.n | role | uma ou duas partes iguais ou correspondentes nas quais algo está ou pode ser dividido |
| módulo.n | object | sub-parte com unidades análogas planejadas para compor determinada estrutura. |
| núcleo.n | object | aquilo que ocupa a posição central em uma estrutura; centro. |
| oitavo.n | object | uma das oito partes |
| parcial.a | value | |
| parte.n | role | um pedaço ou segmento de algo que, combinado a outros, forma um todo. |
| pedaço.n | role | Uma pequena parte de algo. |
| pertencer.v | event | estar incluso |
| peça.n | object | Uma das muitas partes que compõem um todo. |
| pingo.n | relation | pequena porção de líquido que, ao cair, toma a forma de um glóbulo. |
| ponta.n | object | parte extrema de um objeto. |
| por cento.n | object | por cento |
| porcento.n | value | parte, quinhão, quota. |
| porção.n | role | uma parte ou uma parcela |
| prefixo.n | relation | afixo que vem antes da raiz da palavra, semantema. |
| quadro.n | object | parte de uma tela. |
| quarto (parte).n | role | FN: uma das quatro partes. |
| quinto.n | role | uma das cinco partes |
| ripa.n | relation | Pedaço de madeira estreito e comprido. |
| segmento.n | role | cada uma das partes em que algo está ou pode ser dividido |
| setor.n | object | cada uma das divisões ou subdivisões de uma repartição pública ou de um estabelecimento qualquer. |
| seção.n | relation | qualquer uma das partes mais ou menos distintas em que algo é ou pode ser dividido ou a partir do qual é constituído |
| ter.v | event | |
| terceiro.n | value | uma das três partes |
| terço.n | role | |
| todo.n | object | Representa a totalidade do objeto perfilado. |
| total.n | role | |
| trecho.n | role | |
| trimestre.n | value | uma das quatro partes |
| tronco.n | object | Parte de uma árvore. |
| unidade.n | object | seção estruturada e independente que compõe um livro didático e aborda um conjunto específico de conteúdos relacionados a um tema central. A unidade é organizada de forma a orientar o processo ensino-aprendizagem. |
None.
Documents40
| Corpus | Document |
|---|---|
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_2 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_2 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_4 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_4 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_4 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_2 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_2 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_2 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_4 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_4 |
Image
Select a document
Choose a document to display its annotated image.