Frame Report
Search the frame index by name, then open a frame to read its full report.
Searching frames
Desejabilidade [gradable]
Um Avaliado é julgado por sua qualidade; ou seja, o quanto ele seria apreciado. Em muitos casos, o Avaliado é julgado implicitamente como bom ou ruim relativo a outras instâncias de seu tipo. A desejabilidade do Avaliado é determinada por um ou mais Parâmetros, que são propriedades escalares do Avaliado. A avaliação também pode ser explicitamente relativizada em relação a um conjunto de Circunstâncias, uma Conjunto_de_comparação de entidades que pertencem à mesma classe do Avaliado, ou Grupo_afetado. O Grau também pode ser expressado.
Properties
- ID
- #326
- Entry
- frm_desirability
- Namespace
- Attribute.Gradable
- FrameNet version
- Desirability (fnbk_1.7)
- Domains
- domain:avaliação_de_qualidade
- Types
- —
- Ontological type
- simple:Evaluative_property
- English name
- Desirability
Core Frame Elements (1)
Core Unexpressed Frame Elements (1)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Parâmetro |
Marca expressões que denotam a propriedade escalar de Avaliado com respeito a qual o Avaliado é julgado.
|
— | — |
FE Core Set(s) and Excludes
CoreSet
Avaliado
Parâmetro
Peripheral Frame Elements (1)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Grau |
Identifica o Grau no qual o Avaliado é julgado como bom ou ruim.
|
— | — |
Extra-thematic Frame Elements (4)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Circunstâncias |
Marcam expressões que indicam um conjunto de condições sob as quais o Avaliado é julgado.
|
— | — |
| Conjunto_de_comparação |
Marca expressões que indicam em qual classe de coisas ou eventos o Avaliado está sendo julgado.
|
— | — |
| Depictivo |
Codifica um estado em que o Avaliado está e que não representa um conjunto temporário ou hipotético de Circunstâncias.
|
— | — |
| Grupo_afetado |
O Grupo_afetado indica as entidades que se beneficiam ou são prejudicadas pela qualidade boa ou ruim do Avaliado.
|
— | — |
Frame-Frame Relations (9)
Inheritance
Using
Lexical Units (164)
| LU | Type | Definition |
|---|---|---|
| abaixo do padrão.a | value | COD: abaixo do padrão usual ou exigido. |
| aceitabilidade.n | value | |
| aceitável.a | value | COD: satisfatório, mas não especialmente bom |
| acolhedor.a | value | que ou o que oferece bom acolhimento: hospitaleiro. |
| admirável.a | value | de qualidade extremamente boa |
| adverso.a | value | A qualidade de estar contra o protagonista da ação. |
| aprovado.a | value | a que se manifestou agrado ou aplauso. |
| arrasador.a | value | FN: incrivelmente bom. |
| arrasar.v | event | ato realizado com sucesso |
| assombroso.a | value | FN: |
| atroz.a | value | FN: extremamente desagradável |
| babaca.a | value | qualidade de quem é estúpido. |
| balanceado.a | value | boa relação proporcional. |
| bem-cuidado.a | value | que recebeu cuidados, foi bem tratado. |
| bem-sucedido.a | value | que tem ou obteve sucesso. |
| bem.adv | value | well. |
| benigno.a | value | benign. |
| bobo.a | value | qualidade de uma pessoa que faz coisas desinteressantes, chatas. |
| bom.a | value | Agradével |
| básico.a | value | O que serve de base, ou o mínimo. |
| cafona.a | value | FN: descolado. |
| capricho.n | quality | esmero, cuidado. |
| chato.a | value | qualidade de não ser legal ou agradável |
| comprometido.a | value | estado menos favorável ou ideal, indicando uma diminuição na qualidade, eficácia ou funcionamento adequado de algo, tornando-o menos desejável ou satisfatório. |
| conveniente.a | value | qualidade de algo que convém; cômodo, favorável. |
| corrupto.a | value | quem está corrompido, não é ético. |
| daora.a | value | muito louco, legal, divertido. |
| de primeira.a | value | COD: da melhor classe, qualidade ou condição; excelente. |
| de segunda categoria.a | value | COD: de qualidade medíocre ou inferior. |
| de terceira categoria.a | value | COD: de qualidade inferior ou muito pobre. |
| decente.a | value | estado aceitável, dentro do padrão |
| deprimente.a | value | qualidade do que é ruim, difícil. |
| desagradável.a | value | de qualidade ruim |
| desejabilidade.n | quality | |
| desejável.a | value | o que é atraente, útil |
| desfavorável.a | value | |
| deslumbrante.a | value | qualidade de quem está bonito, bem arrumado. |
| despojado.a | value | qualidade do que é simples, sem ornamentos. |
| despreparado.a | value | qualidade do que não está preparado, quem não espera por algo. |
| destaque.n | quality | FN: notavelmente excelente. |
| desvantajoso.a | value | |
| devido.a | value | que ou o que é merecido, justo. |
| digno.a | value | quem merece algo, fez para merecer. |
| disponível.a | value | qualidade do que pode ser usado, aproveitado. |
| doce.a | value | de qualidade boa, amável |
| eclético.a | value | qualidade de quem tem gostos variados. |
| eficiente.a | value | qualidade de quem consegue produzir algo bom em um tempo pequeno. |
| elitizado.a | value | intelectualmente refinado, só do alcance de uma elite ou apenas voltado para a elite. |
| espetacular.a | value | característica muito boa, grandiosa. |
| espetáculo.n | event | Maravilha. |
| esplêndido.a | value | de qualidade excelente |
| esquisito.a | value | estranho, fora do padrão. |
| esquálido.a | value | |
| estupendo.a | value | de qualidade excelente |
| excelente.a | value | excellent. |
| excelência.n | quality | ter prestígio, ser extremamente bom |
| excepcional.a | value | de qualidade excelente |
| execrável.a | value | extremamente ruim |
| extraordinário.a | value | extraordinary |
| extremo.a | value | extreme. |
| exuberante.a | value | aparência muito boa, admirável |
| fabuloso.a | value | de qualidade extraordinária, maravilhosa |
| fantástico.a | value | fantastic |
| fausto.n | object | |
| faustoso.a | value | |
| favorável.a | value | qualidade do que traz benefícios. |
| fenomenal.a | value | característica do que é admirável, espetacular, excepcional. |
| ferrado.a | value | de qualidade horrível |
| formal.a | value | que se caracteriza pela formalidade, isto é, que segue normas, convenções ou padrões estabelecidos, seja na aparência, no comportamento ou no uso da língua em situações comunicativas frequentemente associadas a situações oficiais, cerimoniais ou mais monitoradas. |
| formidável.a | value | de muito boa qualidade |
| genuíno.a | value | autêntico, verdadeiro. |
| grandioso.a | value | |
| horrível.a | value | qualidade extremamente ruim |
| idílico.a | value | qualidade de ser inusitado |
| imperfeito.a | value | |
| imperfeição.n | quality | |
| impressionante.a | value | impressionante, ótimo |
| imundo.a | value | cuja falta de asseio e sujeira provocam repugnância; muito sujo; porco. |
| imundície.n | object | |
| inabitável.a | value | Impossível de ser habitado por entidades biológicas. |
| inaceitável.a | value | |
| inadmissível.a | value | Aquilo que não se pode admitir. |
| incrível.n | value | |
| indescritível.a | value | que não se consegue descrever nem demonstrar. |
| indistinguível.a | value | aquele que não se consegue distinguir. |
| infeliz.a | value | qualidade de não ser feliz |
| informal.a | value | Não formal, que se caracteriza pela falta de formalidade. |
| intolerável.a | value | |
| intratável.a | value | Que não é tratável. |
| invasivo.a | value | tendente a invadir; hostil, agressivo. Que se intromete. |
| inútil.a | value | o que não tem valor |
| irremediável.a | value | inadequado; sem esperança de se tornar adequado |
| irresistível.a | value | qualidade do que é impossível de resistir. |
| joia.n | object | objeto de alto valor, muito desejado |
| julgar.v | event | ato ou processo de avaliar uma coisa ou pessoa. |
| justo.a | value | que tem qualidade de justiça |
| lado bom.n | quality | Aspecto desejável de determinada situação ou entidade. |
| lamentável.a | value | qualidade de ser muito pobre ou inadequado |
| legal.a | value | FN: fino, bom, agradável, desejável. |
| leve.a | value | qualidade de quem não tem preocupação, ou impedimento para a realização de uma tarefa. |
| limpo.a | value | desprovido de contaminação ou sujeira. |
| lixo.n | object | substância que não tem utilidade, ou não é mais usada |
| luxo.n | quality | O que glamuroso; gera conforto e prazer, mas pode ser considerado supérfluo. |
| magnificência.n | quality | |
| magnífico.a | value | de altíssima qualidade |
| mais ou menos.adv | degree | mais ou menos |
| mal.adv | value | O ato ou efeito de ser inadequado, incorreto, insatisfatório, nocivo. |
| maravilha.n | quality | marvel. |
| maravilhoso.a | value | que provoca grande admiração, deslumbramento, fascínio, prazer etc. |
| medíocre.a | value | de qualidade média |
| meia-boca.a | value | Malfeito. |
| melhor.a | value | o que é bom, mais desejável. |
| melhorar.v | event | |
| melhoria.n | event | Uma ação que faz com que a entidade tenha uma melhora, ou aumento na desejabilidade. |
| merda.n | object | coisa ou substância que não tem valor, não é usada |
| metido.a | value | pessoa desprovida de carisma e simpatia, que usa suas qualidades para se promover sobre os outros. |
| miserável.a | value | qualidade de ser muito pobre |
| negativo.a | value | qualidade do que não é bom. |
| nerd.n | value | FN: pessoa sem graça. |
| normalidade.n | quality | |
| nota dez.n | value | algo ou alguém considerado perfeito, sem erro. |
| notável.a | value | FN: de excelente qualidade |
| novo.a | value | o que nunca foi usado, ou foi usado poucas vezes. |
| ouro.n | object | mineral de alto valor, utilizado para fabricar joias |
| ousado.a | value | Atrevido, audacioso. |
| patético.a | value | qualidade de ser inadequado |
| perdido.a | value | qualidade de quem está fora de um caminho planejado ou objetivo. |
| perfeito.a | value | A característica ou estado de não apresentar falhas, ou que apresenta as melhores qualidades possíveis. |
| perfeição.n | quality | |
| perito.a | value | qualidade de ser esperto para algo. |
| pior.a | value | de qualidade inferior |
| piorar.v | event | |
| pobre.a | value | insatisfatório |
| podre.a | value | de qualidade muito ruim |
| popular.a | value | qualidade de ser conhecido, aceito por todos |
| porcaria.n | object | uma entidade imprestável, sem valor |
| positivo.a | value | que é avaliado como benéfico, vantajoso ou desejável, indicando aceitação ou consonância com expectativas favoráveis quanto a um acontecimento, resultado ou situação. |
| primoroso.a | value | excepcional, excelente, perfeito. |
| péssimo.a | value | extremamente ruim. |
| razoável.a | value | admissível, sem excessos, que pode ser aceito. |
| rock.v | event | FN: be outstanding. |
| ruim.a | value | qualidade negativa, horrível |
| saudável.a | value | o que tem a qualidade de ser bom, fazer bem para a saúde. |
| sensacional.a | value | de excelente qualidade |
| simples.a | value | qualidade de quem não tem vaidade, ou é básico. |
| soberbo.a | value | |
| sofisticado.a | value | ser bem feito, aprimorado, personalizado. |
| sofrível.a | value | que pode ser tolerado. |
| sujidade.n | quality | |
| sujo.a | value | contrário a limpo. |
| super.a | value | FN: of great quality |
| superlativo.a | value | COD: da mais alta qualidade |
| supremo.a | value | de muito qualidade |
| surreal.a | value | qualidade que infere estar fora da realidade. |
| terrível.a | value | de péssima qualidade |
| tolerável.a | value | qualidade de ser suportável |
| tosco.a | value | grosseiro, rústico. |
| tremendo.a | value | tremendous. |
| vantajoso.a | value | |
| velho.a | value | o que tem muita idade. |
| verdadeiramente.adv | focus | evidências de que algo acontece de verdade. |
| verdadeiro.a | value | aquilo relativo à realidade. |
| violento.a | value | ter a qualidade de ser agressivo, perigoso. |
| ótimo.a | value | great |
None.
None.
Documents22
| Corpus | Document |
|---|---|
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_2 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_4 | |
| Corpus_oficina_COM_sentença_4 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_1 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_2 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_2 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_3 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_4 |
Image
Select a document
Choose a document to display its annotated image.