Frame Report
Search the frame index by name, then open a frame to read its full report.
Searching frames
Atributos_mensuráveis [gradable]
Uma Entidade tem um Atributo escalar com um valor que excede um padrão contextualmente especificado ou geralmente compreendido. Exceto onde há uma diferença em EFs, colocamos todos os adjetivos relacionados a quantidades mensuráveis neste frame. Observe que quando um adjetivo aparece com uma expressão de quantidade (por exemplo, 6 pés de comprimento), ele pertence ao frame Dimensão.
Properties
- ID
- #486
- Entry
- frm_measurable_attributes
- Namespace
- Attribute.Gradable
- FrameNet version
- Measurable_attributes (fnbk_1.7)
- Domains
- —
- Types
- —
- Ontological type
- simple:Physical_property
- English name
- Measurable_attributes
Core Frame Elements (2)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Entidade |
A Entidade para a qual um determinado Atributo graduável é apropriado e está sendo considerado.
|
— | — |
| Grau |
Um modificador que expressa o desvio do Valor da norma.
|
— | — |
Core Unexpressed Frame Elements (2)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Atributo |
O traço de uma Entidade que está em discussão.
|
— | — |
| Valor |
Uma quantidade ou outra caracterização do estado da Entidade em relação ao Atributo.
|
— | — |
FE Core Set(s) and Excludes
Excludes
Grau
Valor
Extra-thematic Frame Elements (2)
| Frame element | Definition | Semantic type | Constraint |
|---|---|---|---|
| Circunstâncias |
Alguma especificação das circunstâncias sob as quais a Entidade tem um Valor em particular para o Atributo.
|
— | — |
| Tempo |
O Tempo durante o qual a Entidade está no estado de ter um Valor em particular para o Atributo.
|
— | — |
Frame-Frame Relations (17)
Inheritance
Perspective
See_also
Using
Lexical Units (91)
| LU | Type | Definition |
|---|---|---|
| aberto.a | value | A qualidade de estar atento a outras experiências ou ideias. |
| aderente.a | value | |
| afilado.a | value | que parece delgado como um fio; fino; delicado. |
| aliviado.a | value | liberto de peso, incômodo ou dificuldade física ou emocional. |
| alto.a | value | De grande altura. |
| amplo.a | value | largo. |
| angulado.a | value | Posicionada em um ângulo específico. |
| antirracista.a | value | que possui uma posição ativa contra o racismo. |
| apertado.a | value | qualidade de algo que não está solto ou de algum lugar que é estreito. |
| arregalados.a | value | esbugalhado |
| autêntico.a | value | A característica de ser original, que não imita. |
| baixo.a | value | De altura inferior à média. |
| barra pesada.a | value | Característica de ser perigoso, ou violento. |
| brilho.n | quality | vivacidade, fulgor. |
| caloso.a | value | callous. |
| cerebral.a | value | Ato ou efeito de causar uma reação no cérebro. |
| circunferente.a | value | FN: ter uma circunferência grande. |
| claro.a | value | Característica de uma entidade que possui tom ou cor pouco intensa. |
| comercial.a | value | Que é vendido, ou que possui a qualidade ou traço de ser vendável. |
| comestível.a | value | O atributo de ser passível de ser ingerido. |
| compacto.a | value | |
| comprido.a | value | longo, extenso. |
| comprimento.n | quality | COD: uma extensão ou peça de algo. |
| concentrado.a | value | que está reunido ao centro, que está pouco diluído |
| contrair.v | event | apertar |
| contraído.a | value | encolhido |
| controverso.a | value | que ocasiona controvérsia; que é alvo de polêmica. |
| curto.a | value | De um pequeno comprimento. |
| denso.a | value | Que possui estrutura espessa. |
| descabido.a | value | Algo que não possui cabimento, é inadequado. |
| dócil.a | value | que apresenta comportamento manso. |
| efervescente.a | value | Qualidade de estar agitado, exaltado, borbulhante. |
| elevado.a | value | De grande extensão vertical. |
| endurecer.v | event | |
| endurecido.a | value | |
| energético.a | value | O ato ou efeito de ser dotado de energia, ou de fornecer energia. |
| especial.a | value | A característica de ser fora do comum, extraordinário, ou seleto. |
| espesso.a | value | thick. dense. |
| espessura.n | quality | medida da grossura. |
| estreito.a | value | De pequena largura em comparação com o comprimento. |
| extenso.a | value | |
| extensão.n | object | |
| fantasiado.a | value | O ato ou efeito de ser idealizado, sonhado. |
| fecundo.a | value | |
| fino.a | value | De uma distância relativamente pequena de um lado para o outro. |
| firme.a | value | |
| fofo.a | value | que desperta ternura; agradável, simpático. |
| fraco.n | value | |
| fundamental.a | value | que não é dispensável; indispensável, determinante |
| fundo.a | value | Não raso, que possui profundidade. |
| fértil.a | value | Ato ou efeito de produzir abundância. |
| glamoroso.a | value | Atraente, dotado de glamour. |
| grosso.a | value | Com os lados opostos ou superfícies relativamente distantes um do outro. |
| imprevisível.a | value | A qualidade de não ser passível de ser previsto. |
| individual.a | value | O atributo de ser único. |
| intacto.a | value | Uma entidade que não foi tocada ou explorada por humanos. |
| isolado.a | value | Separado de outras entidades pertencentes ao mesmo agregado. |
| justo.a | value | Que está bem ajustado; apertado. |
| largo.a | value | grande extensão de comprimento |
| leve.a | value | Não é pesado. |
| limpo.a | value | O atributo de ser imaculado por qualquer material. |
| livre.a | value | que está em liberdade. |
| longo.a | value | De uma distância superior à normal. |
| magro.a | value | que tem pouca ou nenhuma gordura. |
| marítimo.a | value | Relacionado ao mar. |
| mente aberta.a | value | A característica de ser receptivo a novas coisas. |
| multicultural.a | value | Qualidade de ser pertencente a várias culturas. |
| murcho.a | value | qualidade daquilo que está vazio ou que perdeu a beleza. |
| obscuro.a | value | Característica de faltar brilho, de não ter claridade. |
| otimista.a | value | Pessoa ou entidade que sempre vê o que há de bom em todas as situações e veem o que há de melhor nas outras pessoas. |
| patriarcal.a | value | A qualidade ou efeito de ser dominado pelo patriarcado. |
| patriótico.a | value | O ato ou efeito de ser dotado de patriotismo. |
| pesado.a | value | de grande peso, difícil de levantar ou mover. |
| populoso.a | value | Com alta densidade demográfica. |
| profundo.a | value | Ter a qualidade de prolongar-se para baixo ou para dentro do topo ou da superfície. |
| psicoativo.a | value | Ato ou efeito de causar efeitos no cérebro. |
| queimado.a | value | com aparência de que passou por processo de combustão. |
| químico.a | value | O ato ou efeito de ser gerado a partir de características químicas. |
| racial.a | value | relativo a raça. |
| ralo.a | value | algo pouco denso ou em pouca quantidade. |
| rarefeito.a | value | |
| recluso.a | value | O ato ou efeito de estar socialmente isolado. |
| refinado.a | value | Em uma forma melhor, sem impurezas ou entidades indesejadas. |
| religioso.a | value | Relacionado à religião. |
| sensibilidade.n | quality | a sensibilidade de um filme fotográfico à luz (ISO). |
| silencioso.a | value | O ato ou efeito de não criar nenhum som. |
| solidário.a | value | O ato ou efeito de se solidarizar com outros. |
| superficial.a | value | Faltando profundidade. |
| sólido.a | value | |
| verde.a | value | Um lugar povoado pela natureza; |
| étnico.a | value | Referente a etnia. |
None.
Documents2
| Corpus | Document |
|---|---|
| Corpus_oficina_COM_sentença_2 | |
| Corpus_oficina_SEM_sentença_4 |
Image
Select a document
Choose a document to display its annotated image.